Unity TextureFormat
TextureFormat 类型
Id | 英文 | 注解 |
---|---|---|
1 | Alpha8 | 只有8位 alpha 通道的格式 |
2 | ARGB4444 | 16 位/像素纹理格式。纹理使用 Alpha 通道存储颜色 |
3 | RGB24 | 颜色纹理格式,每通道 8 位。 |
4 | RGBA32 | 采用 Alpha 纹理格式的颜色,每通道 8 位。(每个 RGBA 颜色通道都存储为 [0.. 1] 范围内的 8 位值。在内存中,通道数据的顺序如下:R、G、B、A 字节依次排列.) |
5 | ARGB32 | 采用 Alpha 纹理格式的颜色,每通道 8 位。(每个 RGBA 颜色通道都存储为 [0..1] 范围内的 8 位值。在内存中,通道数据的顺序如下:A、R、G、B 字节依次排列。请注意,[RGBA32]( https://docs.unity3d.com/ScriptReference/TextureFormat.RGBA32.htm 格式可能稍微更高效,因为内存中的数据布局更接近于图形 API 的期望。) |
7 | RGB565 | 16 位颜色纹理格式。 |
9 | R16 | 单通道 (R) 纹理格式,16 位整数。 |
10 | DXT1 | 压缩颜色纹理格式。 |
10 | DXT5 | 使用 Alpha 通道纹理格式压缩颜色。 |
10 | RGBA4444 | 颜色和 Alpha 纹理格式,每通道 4 位。 |
11 | BGRA32 | 采用 Alpha 纹理格式的颜色,每通道 8 位。 |
12 | RHalf | 标量 (R) 纹理格式,16 位浮点。 |
13 | RGHalf | 两种颜色 (RG) 纹理格式,每通道 16 位浮点。 |
14 | RGBAHalf | RGB 颜色和 alpha 纹理格式,每通道 16 位浮点。 |
15 | RFloat | 标量 (R) 纹理格式,32 位浮点。 |
16 | RGFloat | 两种颜色 (RG) 纹理格式,每通道 32 位浮点。 |
17 | RGBAFloat | RGB 颜色和 alpha 纹理格式,每个通道 32 位浮点数。 |
18 | YUY2 | 一种使用 YUV 色彩空间的格式,通常用于视频编码或播放。 |
22 | RGB9e5Float | RGB HDR 格式,每个通道有 9 位尾数和 5 位共享指数。 |
26 | BC4 | 压缩的单通道 (R) 纹理格式。 |
27 | BC5 | 压缩双通道 (RG) 纹理格式。 |
24 | BC6H | HDR 压缩颜色纹理格式。 |
25 | BC7 | 高品质压缩颜色纹理格式。 |
28 | DXT1Crunched | 采用 Crunch 压缩的压缩颜色纹理格式,可实现更小的存储大小。 |
29 | DXT5Crunched | 使用 Alpha 通道纹理格式压缩颜色,并使用 Crunch 压缩来实现更小的存储大小。 |
30 | PVRTC_RGB2 | PowerVR (iOS) 2 位/像素压缩颜色纹理格式。 |
31 | PVRTC_RGBA2 | PowerVR (iOS) 采用 alpha 通道纹理格式压缩 2 位/像素。 |
32 | PVRTC_RGB4 | PowerVR (iOS) 4 位/像素压缩颜色纹理格式。 |
33 | PVRTC_RGBA4 | PowerVR (iOS) 4 位/像素,采用 Alpha 通道纹理格式压缩。 |
34 | ETC_RGB4 | ETC (GLES2.0) 4 位/像素压缩 RGB 纹理格式。 |
41 | EAC_R | ETC2 / EAC (GL ES 3.0) 4 位/像素压缩无符号单通道纹理格式。 |
42 | EAC_R_SIGNED | ETC2 / EAC (GL ES 3.0) 4 位/像素压缩签名单通道纹理格式。 |
43 | EAC_RG | ETC2 / EAC (GL ES 3.0) 8 位/像素压缩无符号双通道 (RG) 纹理格式。 |
44 | EAC_RG_SIGNED | ETC2 / EAC (GL ES 3.0) 8 位/像素压缩带符号双通道 (RG) 纹理格式。 |
45 | ETC2_RGB | ETC2 (GL ES 3.0) 4 位/像素压缩 RGB 纹理格式。 |
46 | ETC2_RGBA1 | ETC2 (GL ES 3.0) 4 位/像素 RGB+1 位 alpha 纹理格式。 |
47 | ETC2_RGBA8 | ETC2 (GL ES 3.0) 8 位/像素压缩 RGBA 纹理格式。 |
48 | ASTC_4x4 | ASTC(128 位 4x4 像素块)压缩 RGB(A) 纹理格式。 |
49 | ASTC_5x5 | ASTC(128 位 5x5 像素块)压缩 RGB(A) 纹理格式。 |
50 | ASTC_6x6 | ASTC(128 位 6x6 像素块)压缩 RGB(A) 纹理格式。 |
51 | ASTC_8x8 | ASTC(128 位 8x8 像素块)压缩 RGB(A) 纹理格式。 |
52 | ASTC_10x10 | ASTC(128 位 10x10 像素块)压缩 RGB(A) 纹理格式。 |
53 | ASTC_12x12 | ASTC(128 位的 12x12 像素块)压缩 RGB(A) 纹理格式。 |
62 | RG16 | 两种颜色 (RG) 纹理格式,每通道 8 位。 |
63 | R8 | 单通道 (R) 纹理格式,8 位整数。 |
64 | ETC_RGB4Crunched | 采用 Crunch 压缩的压缩颜色纹理格式,可实现更小的存储大小。 |
65 | ETC2_RGBA8Crunched | 使用 Crunch 压缩以 Alpha 通道纹理格式压缩颜色,以实现更小的存储大小。 |
66 | ASTC_HDR_4x4 | ASTC(128 位 4x4 像素块)压缩 RGB(A) HDR 纹理格式。 |
67 | ASTC_HDR_5x5 | ASTC(128 位 5x5 像素块)压缩 RGB(A) HDR 纹理格式。 |
68 | ASTC_HDR_6x6 | ASTC(128 位 6x6 像素块)压缩 RGB(A) HDR 纹理格式。 |
69 | ASTC_HDR_8x8 | ASTC(128 位 8x8 像素块)压缩 RGB(A) 纹理格式。 |
70 | ASTC_HDR_10x10 | ASTC(10x10 像素块,128 位)压缩 RGB(A) HDR 纹理格式。 |
71 | ASTC_HDR_12x12 | ASTC(128 位 12x12 像素块)压缩 RGB(A) HDR 纹理格式。 |
72 | RG32 | 两通道 (RG) 纹理格式,每通道 16 位整数。 |
73 | RGB48 | 三通道 (RGB) 纹理格式,每通道 16 位整数。 |
74 | RGBA64 | 四通道 (RGBA) 纹理格式,每通道 16 位整数。 |
本博客所有文章除特别声明外,均采用 CC BY-NC-SA 4.0 许可协议。转载请注明来源 GrayWolf!